序號(hào) | 測(cè)量?jī)x器 | 校準(zhǔn)規(guī)范 | 說明 |
1 | 模擬指示電表(交流電壓、直流電壓、交流電流、直流電流、直流電阻) | 電流表、電壓表、功率表及電阻 表 JJG124 | |
2 | 溫度巡回檢測(cè)儀 | 溫度巡回檢測(cè)儀 JJF1171 | |
3 | 絕緣電阻表 | 絕緣電阻表 JJG622 | |
4 | 接地導(dǎo)通電阻測(cè) 試儀 | 接地導(dǎo)通電阻測(cè)試儀 JJG984 | |
5 | 耐壓測(cè)試儀 | 耐壓測(cè)試儀 JJG795,高電壓耐壓 測(cè)試儀檢定規(guī)程 JJG(軍工)18 | |
6 | 數(shù)字多用表 | 數(shù)字多用表校準(zhǔn)規(guī)范 JJF1587 | |
7 | 模擬示波器 | 模擬示波器 JJG 262 | |
8 | 功率表 | 電流表、電壓表、功率表及電阻表 JJG124 | |
9 | 回路電阻測(cè)試儀 | 回路電阻測(cè)試儀、直阻儀檢定規(guī)程 JJG1052 | |
10 | 微歐計(jì) | 直流低阻表檢定規(guī)程 JJG837 | |
11 | 電子式絕緣電阻表 | 電子式絕緣電阻表 JJG1005 | |
12 | 數(shù)字溫度指示調(diào)節(jié)儀 | 數(shù)字溫度指示調(diào)節(jié)儀檢定規(guī)程JJG 617 | |
13 | 鉗形表 | 鉗形電流表校準(zhǔn)規(guī)范 JJF 1075 | |
14 | 直流電壓源 | 直流標(biāo)準(zhǔn)電壓源 JJG 445 | |
15 | 直流電流源 | 直流標(biāo)準(zhǔn)電流源 JJG(軍工)69 | |
16 | 交流電壓源 | 交流標(biāo)準(zhǔn)電壓源 JJG(軍工)71 | |
17 | 交流電流源 | 交流標(biāo)準(zhǔn)電流源 JJG(軍工)70 | |
18 | 通用卡尺 | 通用卡尺檢定規(guī)程 JJG 30 | |
19 | 瞬時(shí)臺(tái) | 開關(guān)特性校驗(yàn)瞬時(shí)臺(tái)校準(zhǔn)規(guī)范 Q/TRIED 01 | |
20 | 柔性電流探頭 | 柔性電流環(huán)校準(zhǔn)規(guī)范 Q/TRIED 02 | |
21 | 數(shù)字示波器 | 數(shù)字存儲(chǔ)示波器校準(zhǔn)規(guī)范JJF1057 | |
22 | 環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備 | 環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備溫度、濕度校準(zhǔn)規(guī)范 JJF1101 | |
23 | 電能質(zhì)量分析儀 | 電能質(zhì)量測(cè)試分析儀檢定規(guī)程DL/T1028 | |
24 | 剩余電流動(dòng)作保護(hù)器動(dòng)作特性檢測(cè)儀 | 剩余電流動(dòng)作保護(hù)器動(dòng)作特性檢測(cè)儀校準(zhǔn)規(guī)范 JJF1283 | |
25 | 高度卡尺 | 高度卡尺檢定規(guī)程 JJG31 | |
26 | 千分尺 | 千分尺檢定規(guī)程 JJG21 | |
27 | 百分表 | 指示表(指針式、數(shù)顯式)檢定規(guī)程 JJG34 | |
28 | 變壓器變比組別測(cè)試儀 | 變壓比電橋檢定規(guī)程 JJG 970 | |
29 | 鉗形接地電阻表 | 鉗形接地電阻儀檢定規(guī)程JJG1054 | |
30 | 接地電阻表 | 接地電阻表檢定規(guī)程 JJG366 | |
31 | 工業(yè)用廉金屬熱 電偶 | 廉金屬熱電偶檢定規(guī)范 JJF1637 | |
32 | 一般壓力表 | 彈性元件式一般壓力表、壓力真空表及真空表檢定規(guī)程JJG52 | |
33 | 扭矩扳手 | 扭矩扳子檢定規(guī)程 JJG707 | |
34 | 工作用輻射溫度計(jì) | 工作用輻射溫度計(jì) JJG856 | |
35 | 直流電阻箱 | 直流電阻箱檢定規(guī)程 JJG982 |
檢測(cè)服務(wù)
儀器的檢定與校準(zhǔn)


